Archivi Blog
Le probabilità del Napoli #3
Al termine della 29sima giornata le probabilità medie di vincere in casa
e/o di pareggiare risultano leggermente cambiate e quindi ho inserito
queste modifiche nel modello.
Passando ai risultati il doppio mezzo passo falso delle milanesi oltre a
modificare al ribasso le loro percentuali di successo finale abbassano
anche leggermente la quota scudetto a 75±2 . Migliorano notevolmente le
probabilità del Napoli in ottica CL, ma anche in ottica titolo. Balzo in
avanti per l’Udinese che sorpassa la Lazio in quanto a chance per
andare in Champions League, migliorano leggerissimamente quelle della
Roma. Chance della Roma che aumentano anche nella corsa per l’Europa
League, mentre quelle della Juve diminuiscono ulteriormente. Nella lotta
per non retrocedere a picco Lecce e Parma, mentre i pareggi di Bari e
Brescia non modificano significativamente le loro possibilita’ di salvarsi.
| Scudetto | |
| Milan | 65,1% |
| Inter | 18,5% |
| Napoli | 11,4% |
| Udinese | 3,5% |
| Lazio | 1% |
| Roma | 0,5% |
| Champions League 1º-4º Posto |
|
| Milan | 99,5% |
| Inter | 94,1% |
| Napoli | 89,1% |
| Udinese | 66,6% |
| Lazio | 38,8% |
| Roma | 24,4% |
| Juventus | 0.8% |
| Fiorentina | 0.7% |
| Cagliari | 0,1% |
| Palermo | 0,1% |
| Bologna | 0,1% |
| Europa League 5º-6º Posto |
|
| Milan | 0,5% |
| Inter | 5,9% |
| Napoli | 10,5% |
| Udinese | 31% |
| Lazio | 53,4% |
| Roma | 59,6% |
| Juventus | 14,5% |
| Fiorentina | 6,4% |
| Palermo | 7,5% |
| Cagliari | 2,3% |
| Bologna | 3,6% |
| Genoa | 1,5% |
| Retrocessione | |
| Cagliari | 0,3% |
| Genoa | 0,4% |
| Chievo | 10,9% |
| Catania | 11,9% |
| Sampdoria | 17,8% |
| Parma | 38,8% |
| Cesena | 34,1% |
| Lecce | 45,6% |
| Brescia | 67,4% |
| Bari | 99,5% |
Le probabilità del Napoli #2
La vittoria del Milan a Torino e il pareggio del Napoli col Brescia si fanno sentire nel calcolo delle probabilità.
Innanzitutto la quota scudetto si alza a 75±3 punti, poi il Milan consolida le sue chanche mentre quelle degli azzurri crollano a un misero 5%.
Quel che e’ peggio pero’ per il Napoli e’ il consistente calo anche delle probabilità di acciuffare la CL: da un più che rassicurante 90% si passa a un pur buon 79%, ma sicuramente le probabilità di non centrare il traguardo, a questo punto minimo, della stagione aumentano. Champions League che invece appare certa per il Milan, anche in caso di mancata vittoria in campionato.
Migliorano leggermente le chanche di corsa CL per Lazio e Udinese, sparisce completamente la Juve da ogni discorso scudetto e anzi appare un microscopico rischio di retrocessione per gli zebrati, pari allo 0,1%, indubbiamente risibile ma c’e’.
In coda il pareggio strappato dal Brescia non migliora la sua situazione che lo vede comunque come il miglior candidato alla retrocessione, alle spalle di un Bari che attende solo la matematica certezza della discesa in serie B. Migliorano notevolmente le possibilità del Cesena ai danni di una Samp che viene risucchiata nella lotta per non retrocedere. Male anche il Lecce.
| Scudetto | |
| Milan | 71,1% |
| Inter | 20% |
| Napoli | 5.7% |
| Lazio | 1.5% |
| Udinese | 1.5% |
| Roma | 0.3% |
| Champions League 1º-4º Posto |
|
| Milan | 100% |
| Inter | 95,2% |
| Napoli | 79% |
| Lazio | 58.9% |
| Udinese | 55.6% |
| Roma | 23.6% |
| Juventus | 2.9% |
| Palermo | 2% |
| Cagliari | 0,6% |
| Fiorentina | 0,2% |
| Europa League 5º-6º Posto |
|
| Inter | 4,7% |
| Napoli | 19,4% |
| Lazio | 36,1% |
| Udinese | 38,3% |
| Roma | 51,4% |
| Juventus | 16,9% |
| Palermo | 10,9% |
| Cagliari | 9,2% |
| Genoa | 1,1% |
| Bologna | 2,3% |
| Fiorentina | 4,3% |
| Chievo | 0,2% |
| Sampdoria | 0,1% |
| Parma | 0,1% |
| Retrocessione | |
| Bari | 99,4% |
| Brescia | 67,8% |
| Cesena | 36,4% |
| Catania | 27,4% |
| Parma | 26,3% |
| Lecce | 38% |
| Sampdoria | 17,3% |
| Chievo | 7,3% |
| Fiorentina | 0,2% |
| Bologna | 1% |
| Genoa | 2% |
| Juventus | 0,1% |
| Palermo | 0,1% |
