<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per il mondo visto da un pennuto</title>
	<atom:link href="http://ilmetapapero.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmetapapero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Un’analisi statistica dei flussi elettorali nel comune di Milano (2008-2010) di Michelangelo Gentilini</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2011/03/28/flussi-elettorali-milano/#comment-1257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michelangelo Gentilini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.wordpress.com/?p=2039#comment-1257</guid>
		<description><![CDATA[vorrei confrontarlo con il mio script per analisi dei flussi sui ballottaggi di Piacenza (io mio script non usa dell&#039;infrenza ecologica di goodman ma su questo articolo http://unibs.prod.cineca.it/sites/default/files/ricerca/allegati/2008-Un%20metodo%20ingenuo%20per%20l%27analisi%20dei%20flussi%20elettorali%20_con%20M.%20Trentini.pdf) e inoltre vorrei elaborare un modelo attrattivo-gravitazionale]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei confrontarlo con il mio script per analisi dei flussi sui ballottaggi di Piacenza (io mio script non usa dell&#8217;infrenza ecologica di goodman ma su questo articolo <a href="http://unibs.prod.cineca.it/sites/default/files/ricerca/allegati/2008-Un%20metodo%20ingenuo%20per%20l%27analisi%20dei%20flussi%20elettorali%20_con%20M.%20Trentini.pdf" rel="nofollow">http://unibs.prod.cineca.it/sites/default/files/ricerca/allegati/2008-Un%20metodo%20ingenuo%20per%20l%27analisi%20dei%20flussi%20elettorali%20_con%20M.%20Trentini.pdf</a>) e inoltre vorrei elaborare un modelo attrattivo-gravitazionale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un’analisi statistica dei flussi elettorali nel comune di Milano (2008-2010) di Il Metapapero</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2011/03/28/flussi-elettorali-milano/#comment-1256</link>
		<dc:creator><![CDATA[Il Metapapero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.wordpress.com/?p=2039#comment-1256</guid>
		<description><![CDATA[e a che ti serve uno script tarato per questa analisi?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e a che ti serve uno script tarato per questa analisi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un’analisi statistica dei flussi elettorali nel comune di Milano (2008-2010) di Michelangelo Gentilini</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2011/03/28/flussi-elettorali-milano/#comment-1255</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michelangelo Gentilini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.wordpress.com/?p=2039#comment-1255</guid>
		<description><![CDATA[se hai salvato il file .R me lo potresti inviare?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se hai salvato il file .R me lo potresti inviare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un’analisi statistica dei flussi elettorali nel comune di Milano (2008-2010) di Il Metapapero</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2011/03/28/flussi-elettorali-milano/#comment-1254</link>
		<dc:creator><![CDATA[Il Metapapero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.wordpress.com/?p=2039#comment-1254</guid>
		<description><![CDATA[beh me lo sono scritto da solo ovviamente anche perché nel mezzo occorre prendere qualche decisione euristica sulla ripulitura della matrice]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh me lo sono scritto da solo ovviamente anche perché nel mezzo occorre prendere qualche decisione euristica sulla ripulitura della matrice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un’analisi statistica dei flussi elettorali nel comune di Milano (2008-2010) di Michelangelo Gentilini</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2011/03/28/flussi-elettorali-milano/#comment-1253</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michelangelo Gentilini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.wordpress.com/?p=2039#comment-1253</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti per l&#039;articolo. Che script ha usato per R?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per l&#8217;articolo. Che script ha usato per R?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Se stiamo nella merda e&#8217; colpa di questa gente qui di julka75</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2012/05/05/se-stiamo-nella-merda-e-colpa-di-questa-gente-qui/#comment-1230</link>
		<dc:creator><![CDATA[julka75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.com/?p=2892#comment-1230</guid>
		<description><![CDATA[Ma sai, quando è uscita la notizia, a caldo, senza sapere chi fosse, ho pensato pure io che aveva fatto bene. Poi ho scoperto che non pagava le tasse. E ho pensato a quelli con cui parlo tutti i giorni che invece si ritrovano i debiti con l&#039;INPS perché a distanza di anni gli fanno il ricalcolo della pensione e OPS! Si accorgono che gli hanno dato troppo, e allora vai a farti restituire i soldi in 24 comode rate. E allora ho detto &#039;ma vaffanculo, spero che ti levino pure le mutande&#039;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma sai, quando è uscita la notizia, a caldo, senza sapere chi fosse, ho pensato pure io che aveva fatto bene. Poi ho scoperto che non pagava le tasse. E ho pensato a quelli con cui parlo tutti i giorni che invece si ritrovano i debiti con l&#8217;INPS perché a distanza di anni gli fanno il ricalcolo della pensione e OPS! Si accorgono che gli hanno dato troppo, e allora vai a farti restituire i soldi in 24 comode rate. E allora ho detto &#8216;ma vaffanculo, spero che ti levino pure le mutande&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le probabilità del Napoli alla 35sima giornata di Il Metapapero</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2012/04/30/le-probabilita-del-napoli-alla-35sima-giornata/#comment-1225</link>
		<dc:creator><![CDATA[Il Metapapero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.com/?p=2872#comment-1225</guid>
		<description><![CDATA[Ciao, riguardo al calcolo delle probabilità&#039; qui c&#039;e&#039; una breve spiegazione
http://ilmetapapero.com/2012/01/18/le-probabilita-del-campionato-del-napoli-alla-18sima-giornata/#comment-896

sulla presentazione dei dati invece puoi leggere qui

http://ilmetapapero.com/2012/03/05/le-probabilita-del-napoli-alla-26ima-giornata/#comment-959

e relative repliche]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, riguardo al calcolo delle probabilità&#8217; qui c&#8217;e&#8217; una breve spiegazione<br />
<a href="http://ilmetapapero.com/2012/01/18/le-probabilita-del-campionato-del-napoli-alla-18sima-giornata/#comment-896" rel="nofollow">http://ilmetapapero.com/2012/01/18/le-probabilita-del-campionato-del-napoli-alla-18sima-giornata/#comment-896</a></p>
<p>sulla presentazione dei dati invece puoi leggere qui</p>
<p><a href="http://ilmetapapero.com/2012/03/05/le-probabilita-del-napoli-alla-26ima-giornata/#comment-959" rel="nofollow">http://ilmetapapero.com/2012/03/05/le-probabilita-del-napoli-alla-26ima-giornata/#comment-959</a></p>
<p>e relative repliche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le probabilità del Napoli alla 35sima giornata di ezio</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2012/04/30/le-probabilita-del-napoli-alla-35sima-giornata/#comment-1222</link>
		<dc:creator><![CDATA[ezio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.com/?p=2872#comment-1222</guid>
		<description><![CDATA[Mah, queste probabilità mi lasciano più di qualche perplessità. A parte che non mi è chiaro quale criterio venga utilizzato per poter stimare che una squadra ha il 21,2% piuttosto che il 34,7% di probabilità di raggiungere l&#039;obbiettivo X, soprattutto quando si tratta di squadre con lo stesso numero di punti (è una stima, diciamo, &quot;a sensazioni&quot;?); oltre questo c&#039;è qualcosa di strano anche nelle percentuali dei grafici:
1) lotta per il 3° posto: dal grafico si deduce che l&#039;Inter avrebbe il 9,5% di probabilità di raggiungerlo, 8,5-9% il Napoli, l&#039;Udinese 8%, 7,5%  la Lazio e la Roma 0,5%, per un totale di 34-34,5%.... e per il restante 65,5-66% il terzo posto chi lo raggiunge? La Sampdoria?
2)la probabilità nella corsa Champions League: c&#039;è qualcosa di sballato. Non si capisce come in tale corsa Juve e Milan, ormai certe del posto, abbiano il 33% a testa di probabilità. Il posto mica è uno il posto, no, sono tre. Un posto è occupato al 100% dalla Juve, un altro posto al 100% dal Milan e l&#039;ultimo sarà occupato al 100% da una delle 5 squadre al punto 1. Quindi le quote di quel grafico sono un po&#039; &quot;sballaticce&quot;.
Anche la quota CL appare parecchio arbitraria, a causa del numero esiguo di partite rimaste da giocare (l&#039;incidenza del singolo evento, la singola partita, è troppo elevata). Inoltre, data la situazione alquanto &quot;strana&quot; con 4 squadre a pari punti, non sarebbe un evento improbabile, anzi, che almeno una di queste riuscisse a fare filotto di vittorie e quindi spostare la quota CL a 64 punti (in fondo stiamo parlando di anche solo 1 squadra su 4 che deve vincere 3 partite su 3, mica di una solamente che deve vincere  20 partite su 20);
3)Le probabilità di retrocessione: anche qui stesso discorso di sopra per la lotta CL.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mah, queste probabilità mi lasciano più di qualche perplessità. A parte che non mi è chiaro quale criterio venga utilizzato per poter stimare che una squadra ha il 21,2% piuttosto che il 34,7% di probabilità di raggiungere l&#8217;obbiettivo X, soprattutto quando si tratta di squadre con lo stesso numero di punti (è una stima, diciamo, &#8220;a sensazioni&#8221;?); oltre questo c&#8217;è qualcosa di strano anche nelle percentuali dei grafici:<br />
1) lotta per il 3° posto: dal grafico si deduce che l&#8217;Inter avrebbe il 9,5% di probabilità di raggiungerlo, 8,5-9% il Napoli, l&#8217;Udinese 8%, 7,5%  la Lazio e la Roma 0,5%, per un totale di 34-34,5%&#8230;. e per il restante 65,5-66% il terzo posto chi lo raggiunge? La Sampdoria?<br />
2)la probabilità nella corsa Champions League: c&#8217;è qualcosa di sballato. Non si capisce come in tale corsa Juve e Milan, ormai certe del posto, abbiano il 33% a testa di probabilità. Il posto mica è uno il posto, no, sono tre. Un posto è occupato al 100% dalla Juve, un altro posto al 100% dal Milan e l&#8217;ultimo sarà occupato al 100% da una delle 5 squadre al punto 1. Quindi le quote di quel grafico sono un po&#8217; &#8220;sballaticce&#8221;.<br />
Anche la quota CL appare parecchio arbitraria, a causa del numero esiguo di partite rimaste da giocare (l&#8217;incidenza del singolo evento, la singola partita, è troppo elevata). Inoltre, data la situazione alquanto &#8220;strana&#8221; con 4 squadre a pari punti, non sarebbe un evento improbabile, anzi, che almeno una di queste riuscisse a fare filotto di vittorie e quindi spostare la quota CL a 64 punti (in fondo stiamo parlando di anche solo 1 squadra su 4 che deve vincere 3 partite su 3, mica di una solamente che deve vincere  20 partite su 20);<br />
3)Le probabilità di retrocessione: anche qui stesso discorso di sopra per la lotta CL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I flussi di voto a Milano tra primo e secondo turno di Grillo costola della sinistra? (di Eugenio Angelillo) &#124; I dinosauri non si sono estinti da soli</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2011/06/14/i-flussi-di-voto-a-milano-tra-primo-e-secondo-turno/#comment-1215</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grillo costola della sinistra? (di Eugenio Angelillo) &#124; I dinosauri non si sono estinti da soli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.wordpress.com/?p=2265#comment-1215</guid>
		<description><![CDATA[[...] Qualcuno di questi e’ già noto ai quattro lettori di questo blog, in particolare il fatto che i grillini al II turno si riversano in massa sul candidato del centrosinistra nelle stesse proporzioni riportate dal [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qualcuno di questi e’ già noto ai quattro lettori di questo blog, in particolare il fatto che i grillini al II turno si riversano in massa sul candidato del centrosinistra nelle stesse proporzioni riportate dal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Grillo costola della sinistra? di Il fico/7 &#124; [ciwati]</title>
		<link>http://ilmetapapero.com/2012/04/24/grillo-costola-della-sinistra/#comment-1214</link>
		<dc:creator><![CDATA[Il fico/7 &#124; [ciwati]]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmetapapero.com/?p=2853#comment-1214</guid>
		<description><![CDATA[[...] sul «fico di Ulisse» prosegue. Anche Eugenio Angelillo riflette sulla composizione dell&#8217;elettorato del M5S, muovendo da una analisi di Paolo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sul «fico di Ulisse» prosegue. Anche Eugenio Angelillo riflette sulla composizione dell&#8217;elettorato del M5S, muovendo da una analisi di Paolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
